<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه نساجی و پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه های تاری پودی با استفاده از مدل عددی سطح نخ</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه های تاری پودی با استفاده از مدل عددی سطح نخ</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159112</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.0622.159112</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مطهره</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>یزد، دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 8915818411</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>پیوندی</LastName>
<Affiliation>یزد، دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 8915818411</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وجیهه</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>یزد، دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 8915818411</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>شبیه‌سازی رفتار پارچه تحت شرایط مختلف، در بهینه‌سازی فرایند تولید پوشاک و ارتقا نرم‌افزارهای طراحی لباس بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش مدل عددی شبیه‌سازی و پیش‌بینی کیس‌خوردگی درز در پارچه تاری پودی ارائه و از روش شبیه‌سازی پارچه از سطح نخ استفاده شده است. بر اساس این تکنیک شبیه‌سازی، رفتار تک‌تک نخ‌های ساختار پارچه و نخ‌های دوخت به‌صورت مجزا مدل‌سازی و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر در مدل کلی در نظر گرفته شده است. به‌منظور استفاده از مدل در شبیه‌سازی کیس‌خوردگی نمونه‌های واقعی، خواص مؤثر نخ‌های ساختار پارچه و نخ‌های دوخت، هم‌چنین کشش دوزندگی و تراکم دوخت آن‌ها اندازه‌گیری و سپس در مدل اعمال‌شده است. نمونه‌های واقعی و شبیه‌سازی شده با استفاده از شاخص‌هایی که بر اساس شکل موج‌های حاصل از کیس‌خوردگی تعریف شده‌اند، مقایسه شدند. نتایج نشان داد که این مدل قادر است درجه کیس‌خوردگی پارچه تاری پودی را با میانگین خطا 4/9 درصد شبیه‌سازی نماید.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبیه‌سازی رفتار پارچه تحت شرایط مختلف، در بهینه‌سازی فرایند تولید پوشاک و ارتقا نرم‌افزارهای طراحی لباس بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش مدل عددی شبیه‌سازی و پیش‌بینی کیس‌خوردگی درز در پارچه تاری پودی ارائه و از روش شبیه‌سازی پارچه از سطح نخ استفاده شده است. بر اساس این تکنیک شبیه‌سازی، رفتار تک‌تک نخ‌های ساختار پارچه و نخ‌های دوخت به‌صورت مجزا مدل‌سازی و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر در مدل کلی در نظر گرفته شده است. به‌منظور استفاده از مدل در شبیه‌سازی کیس‌خوردگی نمونه‌های واقعی، خواص مؤثر نخ‌های ساختار پارچه و نخ‌های دوخت، هم‌چنین کشش دوزندگی و تراکم دوخت آن‌ها اندازه‌گیری و سپس در مدل اعمال‌شده است. نمونه‌های واقعی و شبیه‌سازی شده با استفاده از شاخص‌هایی که بر اساس شکل موج‌های حاصل از کیس‌خوردگی تعریف شده‌اند، مقایسه شدند. نتایج نشان داد که این مدل قادر است درجه کیس‌خوردگی پارچه تاری پودی را با میانگین خطا 4/9 درصد شبیه‌سازی نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیس خوردگی درز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سطح نخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی نخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میله کشسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار پارچه و درز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159112_88e1d3b6398a61b92f5577008fa11bbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه نساجی و پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی امکان تولید جریان الکتریکی از لایه آلیاژ پلیمری PVDF-PU تحت بارهای کششی چرخه ای</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی امکان تولید جریان الکتریکی از لایه آلیاژ پلیمری PVDF-PU تحت بارهای کششی چرخه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159252</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159252</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرنگ</FirstName>
					<LastName>عادلی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 1591634311</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبری</FirstName>
					<LastName>قره آقاجی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 1591634311</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3819-5048</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>اصغریان جدی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 1591634311</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>   پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) به عنوان یک ماده پیزوالکتریک، به دلیل خواص مکانیکی مطلوبی مانند انعطاف‌پذیری بالا، وزن کم، و پایداری در میدان الکتریکی، کاربرد بسیار دارد. ترکیب PVDF با پلی‌اورتان ترموپلاستیک(PU)، یک آلیاژ پلیمری با خواص الاستیسیته بالا ایجاد می نماید که امکان اعمال نیروی کششی به آلیاژ پلیمری و برگشت پذیری آن بعد از حذف نیرو را میسر می سازد. هدف از این تحقیق امکان تولید جریان الکتریکی از آلیاژ پلیمری PVDF/PU  در روشی نوین، از یک پیزوالکتریک، بدون اعمال فشار مستقیم و یا ضربه و فقط با اعمال نیروی کششی تکرارشونده بود. نتایج نشان داد آلیاژ پلیمری می تواند تحت نیروی کششی تکرار شونده، ایجاد جریان الکتریکی و ولتاژ 3 تا 8 میلی ولت نماید. PVDF  موجود در آلیاژپلیمری، تحت تاثیر نیروی فشاری ناشی از کشش، جریان الکتریکی و ولتاژ الکتریکی تولید نمود. نیروی کششی اعمال شده با تغییر ابعاد لایه، سبب ایجاد نیروی فشاری بر بدنه لایه شده و در اثر این نیروی فشاری، رفتار پیزوالکتریک آلیاژ پلیمری نمایان شد. برای بهبود تولید جریان الکتریکی، نانو الیاف لایه های پلیمری، هم راستا شدند. جریان الکتریکی حاصل از لایه ها، قبل و بعد ازهم راستا سازی اندازه‌گیری و مقایسه گردید. با 10 برابر شدن سرعت برداشت نانو الیاف آلیاژ پلیمری هم راستا شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جریان الکتریکی تولیدی از نانو الیاف هم راستا تحت نیروی کششی تکرارشونده 27درصد نسبت به نمونه اولیه افزایش یافت.
 </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">   پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) به عنوان یک ماده پیزوالکتریک، به دلیل خواص مکانیکی مطلوبی مانند انعطاف‌پذیری بالا، وزن کم، و پایداری در میدان الکتریکی، کاربرد بسیار دارد. ترکیب PVDF با پلی‌اورتان ترموپلاستیک(PU)، یک آلیاژ پلیمری با خواص الاستیسیته بالا ایجاد می نماید که امکان اعمال نیروی کششی به آلیاژ پلیمری و برگشت پذیری آن بعد از حذف نیرو را میسر می سازد. هدف از این تحقیق امکان تولید جریان الکتریکی از آلیاژ پلیمری PVDF/PU  در روشی نوین، از یک پیزوالکتریک، بدون اعمال فشار مستقیم و یا ضربه و فقط با اعمال نیروی کششی تکرارشونده بود. نتایج نشان داد آلیاژ پلیمری می تواند تحت نیروی کششی تکرار شونده، ایجاد جریان الکتریکی و ولتاژ 3 تا 8 میلی ولت نماید. PVDF  موجود در آلیاژپلیمری، تحت تاثیر نیروی فشاری ناشی از کشش، جریان الکتریکی و ولتاژ الکتریکی تولید نمود. نیروی کششی اعمال شده با تغییر ابعاد لایه، سبب ایجاد نیروی فشاری بر بدنه لایه شده و در اثر این نیروی فشاری، رفتار پیزوالکتریک آلیاژ پلیمری نمایان شد. برای بهبود تولید جریان الکتریکی، نانو الیاف لایه های پلیمری، هم راستا شدند. جریان الکتریکی حاصل از لایه ها، قبل و بعد ازهم راستا سازی اندازه‌گیری و مقایسه گردید. با 10 برابر شدن سرعت برداشت نانو الیاف آلیاژ پلیمری هم راستا شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جریان الکتریکی تولیدی از نانو الیاف هم راستا تحت نیروی کششی تکرارشونده 27درصد نسبت به نمونه اولیه افزایش یافت.
 </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاصیت پیزوالکتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروریسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ پلیمری کشسان PVDF-PU</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید جریان الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارهای کششی چرخه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159252_d27348cc3ba8cd33375ec90a880830b4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه نساجی و پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>اثر نوع دوپه کننده بر طیف رنگ های ایجادشده در لایه الکترورنگی پلی پیرول</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نوع دوپه کننده بر طیف رنگ های ایجادشده در لایه الکترورنگی پلی پیرول</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159253</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159253</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 8415683111</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2845-7312</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ایزدان</LastName>
<Affiliation>اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 8415683111</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کارلوس</FirstName>
					<LastName>آلمان</LastName>
<Affiliation>اسپانیا، دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا-بارسلونا، دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4462-6075</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرانسسک</FirstName>
					<LastName>استرانی</LastName>
<Affiliation>-2 اسپانیا، دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا-بارسلونا، دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>سمنانی</LastName>
<Affiliation>اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 8415683111</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دیناری</LastName>
<Affiliation>اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی، صندوق پستی 8415683111</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5291-7142</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گنزالو</FirstName>
					<LastName>گویرادو</LastName>
<Affiliation>اسپانیا، دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا-بارسلونا، دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2128-7007</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>در این پژوهش فیلم الکتروکرومیک پلی‌پیرول دوپ شده با سه نوع دوپانت پرکلراید (ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;)، سطح فعال آنیونی سدیم‌دو‌دسیل‌سولفات (SDS) و مولکول رنگزای قرمز اسیدی‌18 (AR18) با استفاده از دستگاه اسپکتروالکتروشیمیایی مورد تحلیل و بررسی طیفی قرار گرفت. خواص الکتروشیمیایی فیلم­ها در پتانسیل­های مختلف بین محدوده 1- ولت تا 1+ ولت، در  طول موج 1100-300 نانومتر بدست آمد. سپس مختصات رنگی فیلم در فضارنگ CIELAB، CIExyY و فضارنگ RGB  نمایشگر توصیف رنگی شده محاسبه شدند . نتایج نشان داد که رنگ لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول در حالات ردوکس و خنثی می‌تواند بوسیله استفاده از دوپانت­های مختلف، بویژه مولکول رنگزا، تغییر داده شود. همچنین، در حضور AR18  محدوده رنگی لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول تغییر کرده و گسترده ­شد.  بعلاوه، اختلاف رنگ­ها در فضارنگ CIELAB بین دو حالت اکسایش و کاهش یافته در سه فیلم PPy/AR18، PPy/SDS و PPy/ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; به ترتیب برابر 38، 42 و 32 بود.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش فیلم الکتروکرومیک پلی‌پیرول دوپ شده با سه نوع دوپانت پرکلراید (ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;)، سطح فعال آنیونی سدیم‌دو‌دسیل‌سولفات (SDS) و مولکول رنگزای قرمز اسیدی‌18 (AR18) با استفاده از دستگاه اسپکتروالکتروشیمیایی مورد تحلیل و بررسی طیفی قرار گرفت. خواص الکتروشیمیایی فیلم­ها در پتانسیل­های مختلف بین محدوده 1- ولت تا 1+ ولت، در  طول موج 1100-300 نانومتر بدست آمد. سپس مختصات رنگی فیلم در فضارنگ CIELAB، CIExyY و فضارنگ RGB  نمایشگر توصیف رنگی شده محاسبه شدند . نتایج نشان داد که رنگ لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول در حالات ردوکس و خنثی می‌تواند بوسیله استفاده از دوپانت­های مختلف، بویژه مولکول رنگزا، تغییر داده شود. همچنین، در حضور AR18  محدوده رنگی لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول تغییر کرده و گسترده ­شد.  بعلاوه، اختلاف رنگ­ها در فضارنگ CIELAB بین دو حالت اکسایش و کاهش یافته در سه فیلم PPy/AR18، PPy/SDS و PPy/ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; به ترتیب برابر 38، 42 و 32 بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لایه الکترورنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوپ هکننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولکول رنگینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طی فالکتروشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف رنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159253_fb9e55447b1ead99cc5b879118501c1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه نساجی و پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>سنتز نانوکامپوزیت گرافن-روی استانات بر پارچه پنب های برای دستیابی به
خواص چندگانه</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوکامپوزیت گرافن-روی استانات بر پارچه پنب های برای دستیابی به
خواص چندگانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159255</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159255</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کژال</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 613 - 35953</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>ولی پور</LastName>
<Affiliation>قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 613 - 35953</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0052-1266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میرجلیلی</LastName>
<Affiliation>یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 155 - 89195</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب الله</FirstName>
					<LastName>طیبی</LastName>
<Affiliation>-1 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 613 - 35953</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>این تحقیق با هدف عملیات تکمیل ویژه جهت بهبود خواص کالای پنبه ای و ایجاد ویژگی های چند منظوره همچون فعالیت فتوکاتالیستی، رسانش الکتریکی، مسدود کنندگی اشعه فرابنفش و ضد باکتری انجام شده است. بر این اساس سنتز در محل نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات روی پارچه پنبه ای انجام و تاثیر آن بر خواص کالا بررسی شده است. شکل شناسی سطح پارچه به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و ساختار شیمیایی آن به کمک طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) مطالعه شده است. حضور نانو صفحات گرافن در سطح پارچه پنبه ای سبب بهبود رسانش الکتریکی پارچه های تکمیل شده با نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات شده است. فعالیت فتوکاتالیستی پارچه های تکمیل شده از طریق رنگبری محلول رنگزای متیلن بلو تحت پرتودهی نور خورشید بررسی شده و بازده فتوکاتالیستی بالای پارچه های تکمیل شده تایید شده است. همچنین، فعالیت ضد میکروبی پارچه های تکمیل شده به کمک یک باکتری گرم مثبت استافیلو کوکوس اورئوس&lt;em&gt; &lt;/em&gt;و یک باکتری گرم منفی اشریشیا کلی بررسی و تایید شده است. افزون بر این، عمل آوری پارچه پنبه ای با نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات سبب افزایش قابل ملاحظه خاصیت ممانعتی در برابر اشعه فرا بنفش شده است.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با هدف عملیات تکمیل ویژه جهت بهبود خواص کالای پنبه ای و ایجاد ویژگی های چند منظوره همچون فعالیت فتوکاتالیستی، رسانش الکتریکی، مسدود کنندگی اشعه فرابنفش و ضد باکتری انجام شده است. بر این اساس سنتز در محل نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات روی پارچه پنبه ای انجام و تاثیر آن بر خواص کالا بررسی شده است. شکل شناسی سطح پارچه به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و ساختار شیمیایی آن به کمک طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) مطالعه شده است. حضور نانو صفحات گرافن در سطح پارچه پنبه ای سبب بهبود رسانش الکتریکی پارچه های تکمیل شده با نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات شده است. فعالیت فتوکاتالیستی پارچه های تکمیل شده از طریق رنگبری محلول رنگزای متیلن بلو تحت پرتودهی نور خورشید بررسی شده و بازده فتوکاتالیستی بالای پارچه های تکمیل شده تایید شده است. همچنین، فعالیت ضد میکروبی پارچه های تکمیل شده به کمک یک باکتری گرم مثبت استافیلو کوکوس اورئوس&lt;em&gt; &lt;/em&gt;و یک باکتری گرم منفی اشریشیا کلی بررسی و تایید شده است. افزون بر این، عمل آوری پارچه پنبه ای با نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات سبب افزایش قابل ملاحظه خاصیت ممانعتی در برابر اشعه فرا بنفش شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت گرافن-روی استانات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت نورکاتالیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانندگی الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضدباکتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159255_c99bcfba80249116f91432db4722b49d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه نساجی و پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>ارزیابی اثر نوع دندانه و  روش  رنگرزی  بر خواص رنگی پارچه ویسکوز لاکرای رنگ شده با کاسبرگ چای ترش</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر نوع دندانه و  روش  رنگرزی  بر خواص رنگی پارچه ویسکوز لاکرای رنگ شده با کاسبرگ چای ترش</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">164449</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.164449</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مقداد</FirstName>
					<LastName>کمالی مقدم</LastName>
<Affiliation>بناب، دانشگاه بناب، دانشکده فنی و مهندسی، صندوق پستی 5551395133</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0510-1009</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شاه مرادی قهه</LastName>
<Affiliation>ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشکده محیط زیست، صندوق پستی 556151818</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>طهرانی</LastName>
<Affiliation>-3 شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده هنر، صندوق پستی 5681188617</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>در این مطالعه، رنگ پذیری پارچه ویسکوز لاکرا با عصاره ماده رنگینه چای ترش با وجود دندانه های فلزی مطالعه شده است.&lt;br /&gt;به منظور ارزیابی اثر روش رنگرزی بر پارامترهای رنگی نمونه، سه روش پیش‌دندانه دارکردن، هم زمان و پس‌دندانه‌دارکردن با استفاده از دندانه‌های آهن سولفات، سولفات مس، آلومینیم پتاسیم سولفات، روی کلرید و سیتریک اسید بررسی شدند. ارزیابی قدرت رنگ و پارامترهای رنگی نمون‌ ها با استفاده از دستگاه طیف نورسنج بازتابی و ثبات رنگ در برابر شست وشو و نور مطابق با روش های استاندارد انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، پارچه ویسکوز لاکرای رنگ شده با ماده رنگینه طبیعی چای ترش بدون وجود دندانه از نظر قدرت رنگی و ثبات رنگ، مناسب صنعت نساجی نیست. دندانه دارکردن با دندانه های فلزی مختلف و استفاده از روش های رنگرزی متفاوت می‌تواند قدرت رنگی و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور را تا حد زیادی افزایش دهد. همچنین، ثبات رنگ عالی در برابر شست وشو )درجه 5( و ثبات رنگ بسیار خوب )درجه 5 تا 6( در برابر نور ایجاد کند. مقایسه نمونه های ر گ شده نشان می دهد، تغییر نوع دندانه در روش رنگرزی هم زمان اثر بیشتری بر خواص رنگی نمونه ها در مقایسه با روش های رنگرزی پی شدندانه دارکردن و ‌پس دندانه دارکردن دارد.</Abstract>
