<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of Seam Puckering in Woven Fabrics with a Yarn-Level Numerical Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه های تاری پودی با استفاده از مدل عددی سطح نخ</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159112</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.0622.159112</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Motahareh</FirstName>
					<LastName>Kargar</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University,</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Pedram</FirstName>
					<LastName>Payvandy</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University,</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Vajiheh</FirstName>
					<LastName>Mozafary</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University,</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Simulation of fabric behavior under different conditions is very important for optimizing the garment&lt;br /&gt;manufacturing process and improving garment design software programs. This study presents a numerical&lt;br /&gt;model for simulating and predicting seam puckering in woven fabrics. For this purpose, the yarn-level&lt;br /&gt;model simulation method was used. Based on this simulation technique, the behavior of the individual&lt;br /&gt;threads of the fabric structure and the sewing threads are modeled separately. Then their effect on each&lt;br /&gt;other is considered in the general model. In order to use the model in simulating the seam puckering of&lt;br /&gt;real samples, the effective properties of fabric structure and sewing threads, as well as sewing tension&lt;br /&gt;and sewing density, were measured and then applied to the model. Real and simulated samples were&lt;br /&gt;compared using indices defined based on the waveforms of seam wrinkling. The results showed that this&lt;br /&gt;model is able to simulate the degree of seam puckering of the fabric with an average error of 9.4%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبیه‌سازی رفتار پارچه تحت شرایط مختلف، در بهینه‌سازی فرایند تولید پوشاک و ارتقا نرم‌افزارهای طراحی لباس بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش مدل عددی شبیه‌سازی و پیش‌بینی کیس‌خوردگی درز در پارچه تاری پودی ارائه و از روش شبیه‌سازی پارچه از سطح نخ استفاده شده است. بر اساس این تکنیک شبیه‌سازی، رفتار تک‌تک نخ‌های ساختار پارچه و نخ‌های دوخت به‌صورت مجزا مدل‌سازی و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر در مدل کلی در نظر گرفته شده است. به‌منظور استفاده از مدل در شبیه‌سازی کیس‌خوردگی نمونه‌های واقعی، خواص مؤثر نخ‌های ساختار پارچه و نخ‌های دوخت، هم‌چنین کشش دوزندگی و تراکم دوخت آن‌ها اندازه‌گیری و سپس در مدل اعمال‌شده است. نمونه‌های واقعی و شبیه‌سازی شده با استفاده از شاخص‌هایی که بر اساس شکل موج‌های حاصل از کیس‌خوردگی تعریف شده‌اند، مقایسه شدند. نتایج نشان داد که این مدل قادر است درجه کیس‌خوردگی پارچه تاری پودی را با میانگین خطا 4/9 درصد شبیه‌سازی نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">seam puckering</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">numerical simulation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">yarn level model</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">yarn simulation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">elastic rod</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">fabric and seam structure</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159112_88e1d3b6398a61b92f5577008fa11bbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Possibility of Generating Electric Current from PVDF/PU Polymer Alloy Layer under Cyclic Tensile Loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی امکان تولید جریان الکتریکی از لایه آلیاژ پلیمری PVDF-PU تحت بارهای کششی چرخه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159252</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159252</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Behrang</FirstName>
					<LastName>Adeli</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Postal Code 1591634311, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali Akbar</FirstName>
					<LastName>Gharehaghaji</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Postal Code 1591634311, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3819-5048</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali Asghar</FirstName>
					<LastName>Asgharian Jeddi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Postal Code 1591634311, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Polyvinylidenefluoride (PVDF) as a piezoelectric material, is widely used due to its desirable mechanical&lt;br /&gt;properties. The combination of PVDF with polyurethane (PU) creates a polymer alloy with high elastic&lt;br /&gt;properties that allows the tensile force to be applied to the polymer alloy and its reversibility after&lt;br /&gt;force removal. This study aimed to generate the electric current from PVDF/PU polymer alloy without&lt;br /&gt;direct pressure or impact, with the new method under cyclic tensile loading. The results showed that the&lt;br /&gt;polymer alloy layer, under cyclic tensile loading, generates an electric current and the electric voltage&lt;br /&gt;between 3 mV to 8 mV. The applied tensile force created a compressive force on the body of the layer.&lt;br /&gt;PVDF created an electric current due to this compressive force. The fibers were aligned in the polymer&lt;br /&gt;layers to improve energy harvesting. The electric current from the layers was measured and compared&lt;br /&gt;before and after the fiber alignment. Fiber alignment was performed by increasing the rotation speed of&lt;br /&gt;the collecting drum. The results showed that increasing the speed of the collecting roller by 10 times,&lt;br /&gt;lead to an increase in the electric current generation by 27%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">   پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) به عنوان یک ماده پیزوالکتریک، به دلیل خواص مکانیکی مطلوبی مانند انعطاف‌پذیری بالا، وزن کم، و پایداری در میدان الکتریکی، کاربرد بسیار دارد. ترکیب PVDF با پلی‌اورتان ترموپلاستیک(PU)، یک آلیاژ پلیمری با خواص الاستیسیته بالا ایجاد می نماید که امکان اعمال نیروی کششی به آلیاژ پلیمری و برگشت پذیری آن بعد از حذف نیرو را میسر می سازد. هدف از این تحقیق امکان تولید جریان الکتریکی از آلیاژ پلیمری PVDF/PU  در روشی نوین، از یک پیزوالکتریک، بدون اعمال فشار مستقیم و یا ضربه و فقط با اعمال نیروی کششی تکرارشونده بود. نتایج نشان داد آلیاژ پلیمری می تواند تحت نیروی کششی تکرار شونده، ایجاد جریان الکتریکی و ولتاژ 3 تا 8 میلی ولت نماید. PVDF  موجود در آلیاژپلیمری، تحت تاثیر نیروی فشاری ناشی از کشش، جریان الکتریکی و ولتاژ الکتریکی تولید نمود. نیروی کششی اعمال شده با تغییر ابعاد لایه، سبب ایجاد نیروی فشاری بر بدنه لایه شده و در اثر این نیروی فشاری، رفتار پیزوالکتریک آلیاژ پلیمری نمایان شد. برای بهبود تولید جریان الکتریکی، نانو الیاف لایه های پلیمری، هم راستا شدند. جریان الکتریکی حاصل از لایه ها، قبل و بعد ازهم راستا سازی اندازه‌گیری و مقایسه گردید. با 10 برابر شدن سرعت برداشت نانو الیاف آلیاژ پلیمری هم راستا شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جریان الکتریکی تولیدی از نانو الیاف هم راستا تحت نیروی کششی تکرارشونده 27درصد نسبت به نمونه اولیه افزایش یافت.
 </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">piezoelectric property</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electrospinning</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PVDF/PU elastic polymer alloy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Energy harvesting</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">tensile cyclic loading</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159252_d27348cc3ba8cd33375ec90a880830b4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influence of Dopant Type on the Color Gamut of a Polypyrrole Electrochromic Layer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نوع دوپه کننده بر طیف رنگ های ایجادشده در لایه الکترورنگی پلی پیرول</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159253</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159253</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Bayat</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2845-7312</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hossein</FirstName>
					<LastName>Izadan</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Carlos</FirstName>
					<LastName>Aleman</LastName>
<Affiliation>Departament d’Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4462-6075</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ferancesc</FirstName>
					<LastName>Estrany</LastName>
<Affiliation>Departament d’Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Dariush</FirstName>
					<LastName>Semnani</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Dinari</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5291-7142</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Gonzalo</FirstName>
					<LastName>Guirado</LastName>
<Affiliation>2. Departament d’Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2128-7007</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The color behavior of the polypyrrole electrochromic films (PEFs) doped with three types of dopants;&lt;br /&gt;perchloride (ClO4&lt;br /&gt;-), the anionic surfactant of sodium dodecyl sulfate (SDS), and dye molecule of acid red&lt;br /&gt;18 (AR18) was analyzed with a spectroelectrochemical device. The spectroelectrochemical properties of&lt;br /&gt;the films were obtained at different potentials between ±1V and in the wavelength range of 300-1100 nm.&lt;br /&gt;The color coordinates of the films were calculated using CIELAB, CIExyY, and the RGB of characterized&lt;br /&gt;display color spaces. The results showed that the color of the PEFs at neutral and redox states can be&lt;br /&gt;changed by the use of different dopants, especially the dye molecule. Also, in the presence of the AR18,&lt;br /&gt;the color gamut of the PEFs changed and expanded. In addition, the CIELAB color differences between&lt;br /&gt;reduction (-1V) and oxidation (+1V) states in PPy/ClO4&lt;br /&gt;-, PPy/AR18, and PPy/SDS were 32, 38, and 42,&lt;br /&gt;respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش فیلم الکتروکرومیک پلی‌پیرول دوپ شده با سه نوع دوپانت پرکلراید (ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;)، سطح فعال آنیونی سدیم‌دو‌دسیل‌سولفات (SDS) و مولکول رنگزای قرمز اسیدی‌18 (AR18) با استفاده از دستگاه اسپکتروالکتروشیمیایی مورد تحلیل و بررسی طیفی قرار گرفت. خواص الکتروشیمیایی فیلم­ها در پتانسیل­های مختلف بین محدوده 1- ولت تا 1+ ولت، در  طول موج 1100-300 نانومتر بدست آمد. سپس مختصات رنگی فیلم در فضارنگ CIELAB، CIExyY و فضارنگ RGB  نمایشگر توصیف رنگی شده محاسبه شدند . نتایج نشان داد که رنگ لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول در حالات ردوکس و خنثی می‌تواند بوسیله استفاده از دوپانت­های مختلف، بویژه مولکول رنگزا، تغییر داده شود. همچنین، در حضور AR18  محدوده رنگی لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول تغییر کرده و گسترده ­شد.  بعلاوه، اختلاف رنگ­ها در فضارنگ CIELAB بین دو حالت اکسایش و کاهش یافته در سه فیلم PPy/AR18، PPy/SDS و PPy/ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; به ترتیب برابر 38، 42 و 32 بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Layer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dopant</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">dye molecule</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Spectroelectrochemistry</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Color gamut</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159253_fb9e55447b1ead99cc5b879118501c1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of Graphene/Zinc Stannate Nanocomposite on Cotton Fabric to Obtain Multi-Functional Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوکامپوزیت گرافن-روی استانات بر پارچه پنب های برای دستیابی به
خواص چندگانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159255</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159255</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Kazhal</FirstName>
					<LastName>Ebrahimi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University,
P.O. Box 35953-613, Qaemshahr, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Peiman</FirstName>
					<LastName>Valipour</LastName>
<Affiliation>Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University,
P.O. Box 35953-613, Qaemshahr, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0052-1266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Mirjalili</LastName>
<Affiliation>Department of Textile and Polymer Engineering, Yazd Branch,</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Habib-Allah</FirstName>
					<LastName>Tayebi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University,
P.O. Box 35953-613, Qaemshahr, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research has been conducted with the objective of multi-functional finishing on cotton fabric for&lt;br /&gt;improving different properties such as photocatalytic activity, electrical conductivity, UV blocking, and&lt;br /&gt;antibacterial. To this end, in situ synthesis of graphene/zinc stannate nanocomposite was carried out&lt;br /&gt;and its effect on the cotton properties was investigated. The structure and morphology of the fabric&lt;br /&gt;surface has been examined by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and its chemical&lt;br /&gt;structure has been elucidated by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The electrical conductivity&lt;br /&gt;of coated fabrics was improved significantly due to the presence of graphene on the surface of cotton&lt;br /&gt;fabrics. The photocatalytic activity of the treated fabrics with graphene/zinc stannate nanocomposite&lt;br /&gt;was tested by degradation of methylene blue in aqueous solution under sunlight irradiation, which&lt;br /&gt;demonstrated excellent photocatalytic efficiency of the nanocomposite. The antibacterial activities of the&lt;br /&gt;samples against two common pathogenic bacteria including Escherichia coli and Staphylococcus aureus&lt;br /&gt;have been also assessed, which suggested that the graphene/zinc stannate nanocomposite can function&lt;br /&gt;effectively as antibacterial agents. Moreover, the nanocomposite finished cotton fabric showed proper&lt;br /&gt;UV blocking activity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با هدف عملیات تکمیل ویژه جهت بهبود خواص کالای پنبه ای و ایجاد ویژگی های چند منظوره همچون فعالیت فتوکاتالیستی، رسانش الکتریکی، مسدود کنندگی اشعه فرابنفش و ضد باکتری انجام شده است. بر این اساس سنتز در محل نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات روی پارچه پنبه ای انجام و تاثیر آن بر خواص کالا بررسی شده است. شکل شناسی سطح پارچه به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و ساختار شیمیایی آن به کمک طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) مطالعه شده است. حضور نانو صفحات گرافن در سطح پارچه پنبه ای سبب بهبود رسانش الکتریکی پارچه های تکمیل شده با نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات شده است. فعالیت فتوکاتالیستی پارچه های تکمیل شده از طریق رنگبری محلول رنگزای متیلن بلو تحت پرتودهی نور خورشید بررسی شده و بازده فتوکاتالیستی بالای پارچه های تکمیل شده تایید شده است. همچنین، فعالیت ضد میکروبی پارچه های تکمیل شده به کمک یک باکتری گرم مثبت استافیلو کوکوس اورئوس&lt;em&gt; &lt;/em&gt;و یک باکتری گرم منفی اشریشیا کلی بررسی و تایید شده است. افزون بر این، عمل آوری پارچه پنبه ای با نانو کامپوزیت گرافن/روی استانات سبب افزایش قابل ملاحظه خاصیت ممانعتی در برابر اشعه فرا بنفش شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">graphene/zinc stannate nanocomposite</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">cotton fabric</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Photocatalytic activity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electrical conductivity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">antibacterial</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159255_c99bcfba80249116f91432db4722b49d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Effect of Mordant Types and Dyeing Methods on the Color Properties of Viscose Lycra Fabric Dyed with Hibiscus Sabdariffa Calyces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر نوع دندانه و  روش  رنگرزی  بر خواص رنگی پارچه ویسکوز لاکرای رنگ شده با کاسبرگ چای ترش</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">164449</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.164449</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Meghdad</FirstName>
					<LastName>Kamali Moghaddam</LastName>
<Affiliation>Faculty of Engineering, University of Bonab, P.O. Box 5551395133, Bonab, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0510-1009</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>Shahmoradi Ghaheh</LastName>
<Affiliation>Faculty of Environmental Science, Urmia University of Technology, P.O. Box 5756151818, Urmia, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Majid</FirstName>
					<LastName>Tehrani</LastName>
<Affiliation>Department of Art, Shahrekord University, P.O. Box 5681188617, Shahrekord, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the dyeing with Hibiscus sabdariffa extract in the presence of metal mordants was studied.&lt;br /&gt;In order to evaluate the effect of the dyeing method on the color parameters of the samples, three premordanting, simultaneous and after-mordanting methods were used using iron sulfate, copper sulfate,&lt;br /&gt;aluminum potassium sulfate, zinc chloride and citric acid as mordant materials in dyeing. Evaluation of&lt;br /&gt;color strength and color parameters of the samples was performed using a reflective spectrophotometer&lt;br /&gt;and wash and light fastness were done based on standards. The results show that the fabric was dyed with&lt;br /&gt;natural dye of H. Sabdariffa without the presence of mordant are not suitable for the textile industry in&lt;br /&gt;terms of color strength and color fastness. Mordanting with different metal mordants and using different&lt;br /&gt;dyeing methods can increase the color strength and wash and light fastness and cause excellent wash&lt;br /&gt;fastness (grade 5) and very good light fastness (grade 5 to 6). A comparison of dyed samples shows that&lt;br /&gt;the change of mordant type in the simultaneous dyeing method has a greater effect on the color properties&lt;br /&gt;of the samples than pre- and post-mordanting methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، رنگ پذیری پارچه ویسکوز لاکرا با عصاره ماده رنگینه چای ترش با وجود دندانه های فلزی مطالعه شده است.&lt;br /&gt;به منظور ارزیابی اثر روش رنگرزی بر پارامترهای رنگی نمونه، سه روش پیش‌دندانه دارکردن، هم زمان و پس‌دندانه‌دارکردن با استفاده از دندانه‌های آهن سولفات، سولفات مس، آلومینیم پتاسیم سولفات، روی کلرید و سیتریک اسید بررسی شدند. ارزیابی قدرت رنگ و پارامترهای رنگی نمون‌ ها با استفاده از دستگاه طیف نورسنج بازتابی و ثبات رنگ در برابر شست وشو و نور مطابق با روش های استاندارد انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، پارچه ویسکوز لاکرای رنگ شده با ماده رنگینه طبیعی چای ترش بدون وجود دندانه از نظر قدرت رنگی و ثبات رنگ، مناسب صنعت نساجی نیست. دندانه دارکردن با دندانه های فلزی مختلف و استفاده از روش های رنگرزی متفاوت می‌تواند قدرت رنگی و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور را تا حد زیادی افزایش دهد. همچنین، ثبات رنگ عالی در برابر شست وشو )درجه 5( و ثبات رنگ بسیار خوب )درجه 5 تا 6( در برابر نور ایجاد کند. مقایسه نمونه های ر گ شده نشان می دهد، تغییر نوع دندانه در روش رنگرزی هم زمان اثر بیشتری بر خواص رنگی نمونه ها در مقایسه با روش های رنگرزی پی شدندانه دارکردن و ‌پس دندانه دارکردن دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Viscose-Lycra fabric</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Natural colorant</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Hibiscus sabdariffa</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Metal mordants</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Color properties</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_164449_368f6300effa7a048fc7e6939f3daf30.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on the Compression Properties and Feet Feeling Comfort of Hand-Knotted Carpet</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر خصوصیات فشردگی و راحتی زیرپای فرش دستباف</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">174134</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.333679.1235</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Milad</FirstName>
					<LastName>Sadeghi-Sadeghabad</LastName>
<Affiliation>Yazd University</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8846-1896</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Aliasghar</FirstName>
					<LastName>Alamdar Yazdi</LastName>
<Affiliation>Associate Professor - Yazd University</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hasan</FirstName>
					<LastName>Mashroteh</LastName>
<Affiliation>Textile Department, Engineering Faculty,
Yazd University, Yazd, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0585-7938</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Nadia</FirstName>
					<LastName>Tehrani-Dehkordi</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering Yazd University</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1848-8548</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
