<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the correlation between precision and trueness of spectrophotometers in measuring the whiteness index and tint factor of none fluorescence white ceramic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی همبستگی دقت و صحت دستگاههای اسپکتروفتومتر در سنجش اندیس سفیدی و ته رنگ سرامیک سفید غیر فلورسنتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181529</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.181529</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Razieh</FirstName>
					<LastName>Jafari</LastName>
<Affiliation>Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology, P.O. Box 16765-654, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Najmeh</FirstName>
					<LastName>Khalili</LastName>
<Affiliation>Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology, P.O. Box 16765-654, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The reflective spectrophotometers are available to users in benchtop and portable models with different&lt;br /&gt;geometries and designs to measure whiteness and tint attribute of white specimens and color coordinates&lt;br /&gt;of the samples. In these devices, factors like illumination-observation geometry, the type of light source&lt;br /&gt;and its lifetime, light scattering devices and optical receivers play an effective role in their precision and&lt;br /&gt;accuracy, which will somehow affect the outputs of the devices. In this research, the role of precision and&lt;br /&gt;accuracy of spectrophotometers in measuring the whiteness and tint indices of a BCRA reference white&lt;br /&gt;ceramic tile was investigated. For this purpose, seven spectrophotometers with different models and the&lt;br /&gt;same geometry (di: 8°) were used. The results showed that not only the operation and maintenance of the&lt;br /&gt;device directly and potentially plays an important role in the precision and accuracy of the results, but&lt;br /&gt;also spectrophotometers with the same geometry and different models whose precision and accuracy are&lt;br /&gt;within acceptable tolerances, different results are observed in the whiteness index assessment. So that the&lt;br /&gt;difference of the measured whiteness index compared to the real va lues ranges from 0.16 to 3.28 units.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حال حاضردستگاههای اسپکتروفتومتر انعکاسی به شکل رومیزی و پرتابل با هندسه و طراحی های مختلفی جهت ارائه اندیسهای سفیدی و ته رنگ نمونه های سفید و مختصات های رنگی نمونه ها در دسترس کاربران قرار دارد. در این دستگاهها مواردی نظیر هندسه تابش-مشاهده، نوع منبع نوری و عمر آن، وسایل تفرق نور و گیرنده های نوری نقش موثری در دقت و صحت آنها داشته که به نوعی روی نتایج خروجی دستگاه موثر خواهد بود. در این تحقیق نقش دقت و صحت اسپکتروفتومترها در اندازه‌گیری سفیدی و ته رنگ یک نمونه سفید سرامیکی مرجع BCRA مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از 7 دستگاه اسپکتروفتومتر با مدلهای متفاوت و با هندسه di:8◦ استفاده گردید. نتایج نشان داد که نه تنها کارکرد و نگهداری دستگاه بصورت مستقیم و بالقوه در دقت و صحت این دستگاهها نقش دارد بلکه در مورد اسپکتروفتومترهایی با هندسه یکسان و مدل متفاوت که دقت و صحت آنها در حد رواداری قابل قبول نیز قرار دارد مشاهده می‌شود که در اندازه‌گیری سفیدی با هم اختلاف داشته بطوریکه اختلاف اندیس سفیدی اندازه گیری شده در مقایسه با مقادیر واقعی در محدوده 0.16 تا 3.28 واحد متغیر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reflectance spectrophotometer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Precision</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Trueness</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BCRA Ceramic Standards</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Whiteness index</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_181529_bb2e5f1e99ba9295bdcbdfc291033e77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
