<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Influence of Dopant Type on the Color Gamut of a Polypyrrole Electrochromic Layer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نوع دوپه کننده بر طیف رنگ های ایجادشده در لایه الکترورنگی پلی پیرول</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">159253</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2023.159253</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Bayat</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2845-7312</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hossein</FirstName>
					<LastName>Izadan</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Carlos</FirstName>
					<LastName>Aleman</LastName>
<Affiliation>Departament d’Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4462-6075</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ferancesc</FirstName>
					<LastName>Estrany</LastName>
<Affiliation>Departament d’Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Dariush</FirstName>
					<LastName>Semnani</LastName>
<Affiliation>Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Dinari</LastName>
<Affiliation>Department of Chemistry, Isfahan University of Technology, P.O. Box 8415683111, Isfahan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5291-7142</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Gonzalo</FirstName>
					<LastName>Guirado</LastName>
<Affiliation>2. Departament d’Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2128-7007</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The color behavior of the polypyrrole electrochromic films (PEFs) doped with three types of dopants;&lt;br /&gt;perchloride (ClO4&lt;br /&gt;-), the anionic surfactant of sodium dodecyl sulfate (SDS), and dye molecule of acid red&lt;br /&gt;18 (AR18) was analyzed with a spectroelectrochemical device. The spectroelectrochemical properties of&lt;br /&gt;the films were obtained at different potentials between ±1V and in the wavelength range of 300-1100 nm.&lt;br /&gt;The color coordinates of the films were calculated using CIELAB, CIExyY, and the RGB of characterized&lt;br /&gt;display color spaces. The results showed that the color of the PEFs at neutral and redox states can be&lt;br /&gt;changed by the use of different dopants, especially the dye molecule. Also, in the presence of the AR18,&lt;br /&gt;the color gamut of the PEFs changed and expanded. In addition, the CIELAB color differences between&lt;br /&gt;reduction (-1V) and oxidation (+1V) states in PPy/ClO4&lt;br /&gt;-, PPy/AR18, and PPy/SDS were 32, 38, and 42,&lt;br /&gt;respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش فیلم الکتروکرومیک پلی‌پیرول دوپ شده با سه نوع دوپانت پرکلراید (ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;)، سطح فعال آنیونی سدیم‌دو‌دسیل‌سولفات (SDS) و مولکول رنگزای قرمز اسیدی‌18 (AR18) با استفاده از دستگاه اسپکتروالکتروشیمیایی مورد تحلیل و بررسی طیفی قرار گرفت. خواص الکتروشیمیایی فیلم­ها در پتانسیل­های مختلف بین محدوده 1- ولت تا 1+ ولت، در  طول موج 1100-300 نانومتر بدست آمد. سپس مختصات رنگی فیلم در فضارنگ CIELAB، CIExyY و فضارنگ RGB  نمایشگر توصیف رنگی شده محاسبه شدند . نتایج نشان داد که رنگ لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول در حالات ردوکس و خنثی می‌تواند بوسیله استفاده از دوپانت­های مختلف، بویژه مولکول رنگزا، تغییر داده شود. همچنین، در حضور AR18  محدوده رنگی لایه الکتروکرومیک پلی­پیرول تغییر کرده و گسترده ­شد.  بعلاوه، اختلاف رنگ­ها در فضارنگ CIELAB بین دو حالت اکسایش و کاهش یافته در سه فیلم PPy/AR18، PPy/SDS و PPy/ClO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt; به ترتیب برابر 38، 42 و 32 بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Layer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dopant</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">dye molecule</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Spectroelectrochemistry</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Color gamut</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_159253_fb9e55447b1ead99cc5b879118501c1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
