<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه نساجی و پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>اثر طرح بافت و ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچ ههای
سه لایه تاری پودی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر طرح بافت و ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچ ههای
سه لایه تاری پودی</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">153001</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2022.153001</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>اکبیا</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 15875-4413</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>اعزاز شهابی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 15875-4413</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1895-8300</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوشنگ</FirstName>
					<LastName>نصرتی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 15875-4413</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>پارچه های تاری پودی سه لایه بافته شده با دو سامانه تاری و سه&lt;br /&gt;سامانه پودی، جزء پارچه های ضخیم محسوب می شوند. در این&lt;br /&gt;پارچه ها از یک دسته پود سوم به عنوان نخ پود پرکننده برای افزایش&lt;br /&gt;ضخامت، تفکیک رنگی دولایه رو و زیر یا اتصال دولایه رو و&lt;br /&gt;زیر استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نحوه&lt;br /&gt;اثرگذاری تغ ییر طرح بافت و نمره نخ پود پرکننده بر ساختار و&lt;br /&gt;خواص فیزیکی پارچه شامل نفوذپذیری هوا، ضخامت و انرژی&lt;br /&gt;فشردگی، مقاومت گرمایی و نفوذپذیری بخار آب است. در این&lt;br /&gt;پژوهش، برای تولید این پارچه ها از نخ پود پرکننده با ظرافت های&lt;br /&gt;48/2 و طرح بافت های Nm 36 و /2 ،24/ متفاوت شامل نخ های 2&lt;br /&gt;2- تافته به ترتیب / 2 و سرژه 2 / 2-، سرژه 2 / تافته-تافته، سرژه 2&lt;br /&gt;در لایه های رو و زیر استفاده شده است. پس از تولید پارچه ها،&lt;br /&gt;آزمایش هایی در راستای بررسی اثر ظرافت نخ پود پرکننده و طرح&lt;br /&gt;بافت بر خواص فیزیکی پارچه ها انجام شده است. نتایج آزمایش ها و&lt;br /&gt;تجزیه و تحلیل ها نشان داد، در مقایسه طرح بافت های مختلف،&lt;br /&gt;طرح بافت تافته-تافته دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا و&lt;br /&gt;بخار آب و کمترین مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی است. طرح&lt;br /&gt;بافت سرژه-سرژه دارای بیشترین مقدار ضخامت و مقاومت&lt;br /&gt;گرمایی و کمترین مقدار نفوذپذیری هوا و بخار آب است. طرح&lt;br /&gt;بافت سرژه-تافته ترکیبی از دو بافت یادشده است، بدین دلیل،&lt;br /&gt;خواص آن نیز بین این دو بافت قرار می گیرد. همچنین، در مقایسه&lt;br /&gt;24/2 Nm نمره نخ های متفاوت برای نخ پود پرکننده، نمره نخ&lt;br /&gt;دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا و بخار آب و کمترین&lt;br /&gt;48/2 Nm مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی است. نمره نخ&lt;br /&gt;دارای بیشترین مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی و کمترین مقدار&lt;br /&gt;نفوذپذیری هوا و بخار آب است.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پارچه های تاری پودی سه لایه بافته شده با دو سامانه تاری و سه&lt;br /&gt;سامانه پودی، جزء پارچه های ضخیم محسوب می شوند. در این&lt;br /&gt;پارچه ها از یک دسته پود سوم به عنوان نخ پود پرکننده برای افزایش&lt;br /&gt;ضخامت، تفکیک رنگی دولایه رو و زیر یا اتصال دولایه رو و&lt;br /&gt;زیر استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نحوه&lt;br /&gt;اثرگذاری تغ ییر طرح بافت و نمره نخ پود پرکننده بر ساختار و&lt;br /&gt;خواص فیزیکی پارچه شامل نفوذپذیری هوا، ضخامت و انرژی&lt;br /&gt;فشردگی، مقاومت گرمایی و نفوذپذیری بخار آب است. در این&lt;br /&gt;پژوهش، برای تولید این پارچه ها از نخ پود پرکننده با ظرافت های&lt;br /&gt;48/2 و طرح بافت های Nm 36 و /2 ،24/ متفاوت شامل نخ های 2&lt;br /&gt;2- تافته به ترتیب / 2 و سرژه 2 / 2-، سرژه 2 / تافته-تافته، سرژه 2&lt;br /&gt;در لایه های رو و زیر استفاده شده است. پس از تولید پارچه ها،&lt;br /&gt;آزمایش هایی در راستای بررسی اثر ظرافت نخ پود پرکننده و طرح&lt;br /&gt;بافت بر خواص فیزیکی پارچه ها انجام شده است. نتایج آزمایش ها و&lt;br /&gt;تجزیه و تحلیل ها نشان داد، در مقایسه طرح بافت های مختلف،&lt;br /&gt;طرح بافت تافته-تافته دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا و&lt;br /&gt;بخار آب و کمترین مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی است. طرح&lt;br /&gt;بافت سرژه-سرژه دارای بیشترین مقدار ضخامت و مقاومت&lt;br /&gt;گرمایی و کمترین مقدار نفوذپذیری هوا و بخار آب است. طرح&lt;br /&gt;بافت سرژه-تافته ترکیبی از دو بافت یادشده است، بدین دلیل،&lt;br /&gt;خواص آن نیز بین این دو بافت قرار می گیرد. همچنین، در مقایسه&lt;br /&gt;24/2 Nm نمره نخ های متفاوت برای نخ پود پرکننده، نمره نخ&lt;br /&gt;دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری هوا و بخار آب و کمترین&lt;br /&gt;48/2 Nm مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی است. نمره نخ&lt;br /&gt;دارای بیشترین مقدار ضخامت و مقاومت گرمایی و کمترین مقدار&lt;br /&gt;نفوذپذیری هوا و بخار آب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه های سه لایه تاری پودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمره نخ پود پرکننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح بافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_153001_c6d30564f0171f37948e9a452037877c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
