<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ITAST (Iranian Textile Association of Science and Technology)</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Textiles and Polymers</JournalTitle>
				<Issn>2322-5203</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>استفاده از روش هندسی در پردازش ویدیویی برای مطالعه خواص کششی پارچه اسپیسر</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از روش هندسی در پردازش ویدیویی برای مطالعه خواص کششی پارچه اسپیسر</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">141525</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48302/jtp.2021.141525</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>دهقان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>پیوندی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناخت خواص فیزیکی پارچه اسپیسر به دلیل کاربردهای زیاد آن در انواع صنایع دارای اهمیت است. در تمام کاربردها، این نوع منسوجات تحت اثر نیرویی قرار دارند که باعث تغییر ابعاد و &lt;br /&gt; همچنین تغییر خواص آن ها می شود. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از رویکرد پردازش ویدیویی برای بررسی رفتار کششی پارچه اسپیسر با استفاده از روش های هندسی و تجربی است. در این مطالعه، رفتار تغییر شکل ساختار پارچه اسپیسر با طرح واحد شش ضلعی در دو راستای رج و ردیف، براساس مشاهدات تجربی از واحد شش ضلعی و تجزیه و تحلیل نظری با استفاده از پردازش ویدیویی، بررسی شد. ابتدا با استفاده از روش خوشه بندی -میانگین، تصاویر تقسیم بندی و با بررسی تصویر حاصل k با شاخص ارزیابی کیفیت تصویر، بهترین آن ها برای پردازش به دست آمد. سپس، با استفاده از روش مبتنی بر هندسه واحد منفذ، توزیع تغییرات ابعادی هر یک از واحدها، خواص وابسته به اندازه و تغییرات آن مانند ضریب پواسون و مقدار تغییرات تخلخل محاسبه شد. نتایج حاصل از پردازش و مقایسه با نتایج تجربی نشان داد، روش پردازش ویدیویی قابلیت محاسبه و پیش بینی ضریب پواسون در تمام کرنش ها را با ضریب همبستگی بیش از 83% دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه اسپیسر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرنش عرضی و طولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت پواسون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.itast.ir/article_141525_11cf9c4f947ee8ef456da660f7a36bd3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
